| 收 費 項 目 | 收 費 標 準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物位置圖測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。同棟其他區分所有權人申請建物位置圖勘測時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工平面圖或建造執照設計圖轉繪之。每區分所有建築改良物應加繳建物位置圖轉繪費新臺幣二百元。 | ||||||
| 建物平面圖測量費 | 每單位以新臺幣八百元計收,如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 | ||||||
| 建築改良物合併複丈費 | 按合併前建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||||
| 建築改良物分割複丈費 | 按分割後建號計算,每單位以新臺幣八百元計收。 | ||||||
| 建築改良物部分滅失測量費 | 按未滅失建築改良物之面積計算,每單位以新臺幣八百元計收。 | ||||||
| 未登記建築改良物,因納稅需要,申請勘測之測量費 | 依建物位置圖測量費計收。 | ||||||
| 建築改良物基地號或建築改良物門牌號變更勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||||
| 建築改良物全部滅失或特別建築改良物部分滅失之勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||||
| 建物位置圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收。 | ||||||
| 建物平面圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收。 | ||||||
| 建物平面圖或建物測量成果圖影印本 | 以每張新臺幣十五元計收。 | ||||||
| 建物測量成果圖採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收。 | ||||||
|
|||||||
發布科室: 瀏覽人數:1087人 更新日期:2013/06/19
